(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。方盛股份当日收报9.67元,涨跌幅3.31%,换手率20.24%,成交额3822.72万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 732.75 | 0 | 732.75 |
| 2 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 138.88 | 0 | 138.88 |
| 3 | 申万宏源证券重庆小新街营业部 | 126.86 | 123.83 | 3.02 |
| 4 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 116.79 | 0 | 116.79 |
| 5 | 中信建投证券上海华灵路营业部 | 106.35 | 0 | 106.35 |
| 合计 | - | 1221.63 | 123.83 | 1097.79 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源证券宁波分公司 | 0 | 438.51 | -438.51 |
| 2 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 0 | 138.23 | -138.23 |
| 3 | 粤开证券南通工农路营业部 | 96.64 | 131.18 | -34.54 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 81.52 | 123.95 | -42.43 |
| 5 | 申万宏源证券重庆小新街营业部 | 126.86 | 123.83 | 3.02 |
| 合计 | - | 305.02 | 955.7 | -650.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签
Copyright ? 2015-2022 西南粮油网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com